柳城縣2024年地方政府債務(wù)信息決算公開
柳城縣2024年地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表
? ? 單位:萬元
| 地???????? 區(qū) (以廣西壯族自治區(qū)為例) |
2024年債務(wù)限額 | 2024年債務(wù)余額(決算數(shù)) | ||||
| 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | |||
| ? 公???????式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| ?????? 柳城縣 | 419,200.00? | 123,300.00? | 295,900.00? |
414,747.00? | 121,079.00? |
293,668.00? |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級(jí)及分地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù);以河北省為例,填報(bào)2017年河北省全省、省本級(jí)及分市縣地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。
2.本表由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門在同級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。
2024年地方政府債券使用情況表
? ? 單位:萬元
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 項(xiàng)目主管部門 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 債券性質(zhì) | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間 (年/月) |
| 柳城縣水利建設(shè)項(xiàng)目 | 45022223ZW00000000033 | 水利 | 柳城縣水利局 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | ?417.00? | 2024-05 |
| 養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè) | 45022224ZW00000000008 | 養(yǎng)老托育 | 柳城縣人力資源和社會(huì)保障局 | 柳城縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 一般債券 | 33.00 | 2024-05 |
| 柳城縣農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目 | 45022224ZW00000000006 | 其他社會(huì)事業(yè) | 柳城縣教育局 | 柳城縣教育局 | 一般債券 | ?119.00? | 2024-05 |
| 柳城縣2024年農(nóng)業(yè)項(xiàng)目(2024年糧食生產(chǎn)激勵(lì)資金) | 45022224ZW00000000010 | 農(nóng)業(yè) | 柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般債券 | ?238.00? | 2024-05 |
| 柳城縣2024年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 45022224ZW00000000009 | 農(nóng)業(yè) | 柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般債券 | ?2,860.00? | 2024-05 |
| 2024年度基層衛(wèi)生健康綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 45022224ZW00000000013 | 衛(wèi)生健康 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 一般債券 | ?1,700.00? | 2024-05 |
| 柳城縣2024年城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目 | 45022221ZW00000000004 | 保障性租賃住房 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān) | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān) | 一般債券 | ?424.10? | 2024-05 |
| 柳城縣城鄉(xiāng)供水一體化及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 45022222D000000056385 | 防汛抗旱水利提升工程 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān) | 廣西政興投資集團(tuán)有限公司 | 專項(xiàng)債券 | ?20,000.00? | 2024-03 |
| 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院東泉分院及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 45022222D000000053135 | 公立醫(yī)院 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專項(xiàng)債券 | ?15,000.00? | 2024-03 |
| 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院東泉分院及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 45022222D000000053135 | 公立醫(yī)院 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專項(xiàng)債券 | 3,000.00? | 2024-03 |
| 柳城縣綠色食品生產(chǎn)加工及冷鏈物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 45022222D000000052122 | 城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施 | 柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣西政興投資集團(tuán)有限公司 | 專項(xiàng)債券 | 4,500.00? | 2024-03 |
| 柳城縣市民健康保障服務(wù)項(xiàng)目 | 45022222D000000049174 | 其他社會(huì)保障 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳城縣康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 專項(xiàng)債券 | ?5,000.00? | 2024-03 |
| 柳城縣市民健康保障服務(wù)項(xiàng)目 | 45022222D000000049174 | 其他社會(huì)保障 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳城縣康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 專項(xiàng)債券 | ?1,900.00? | 2024-09 |
| 柳州市國(guó)際生物健康科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 45022222ZW00000000004 | 其他產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 廣西政興投資集團(tuán)有限公司 | 專項(xiàng)債券 | ?20,000.00? | 2024-09 |
| 柳城縣綠色食品生產(chǎn)加工及冷鏈物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 45022222D000000052122 | 城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施 | 柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣西政興投資集團(tuán)有限公司 | 專項(xiàng)債券 | 1,845.94? | 2022-10 |
| 柳城縣綠色食品生產(chǎn)加工及冷鏈物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 45022222D000000052122 | 城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施 | 柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣西政興投資集團(tuán)有限公司 | 專項(xiàng)債券 | 18,154.06? | 2022-06 |
| 柳城縣市民健康保障服務(wù)項(xiàng)目 | 45022222D000000049174 | 其他社會(huì)保障 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳城縣康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 專項(xiàng)債券 | 8,100.00? | 2022-06 |
| 柳州市國(guó)際生物健康科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 45022222ZW00000000004 | 其他產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 廣西政興投資集團(tuán)有限公司 | 專項(xiàng)債券 | 5,000.00? | 2021-05 |
注:本表反映上一年度新增地方政府債券資金使用情況,由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門在同級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。
2024年地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表
單位:億元
| 項(xiàng)?????????? 目 | 本地區(qū) | 本級(jí) |
| 一、2023年末地方政府債務(wù)余額 | 22.2348? | 22.2348? |
| ??? 其中:一般債務(wù) | 11.1341? | 11.1341? |
| ????????? 專項(xiàng)債務(wù) | 11.1007? | 11.1007? |
| 二、2023年地方政府債務(wù)限額 | 22.6200? | 22.6200? |
| ??? 其中:一般債務(wù) | 11.2300? | 11.2300? |
| ????????? 專項(xiàng)債務(wù) | 11.3900? | 11.3900? |
| 三、2024年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù) | 20.8199? | 20.8199? |
| ????????? 新增一般債券發(fā)行額 | 0.5791? | 0.5791? |
| ????????? 再融資一般債券發(fā)行額 | 1.8947? | 1.8947? |
| ????????? 新增專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 11.2788? | 11.2788? |
| ????????? 置換專項(xiàng)債券發(fā)行額 | ||
| ????????? 再融資專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 7.0673? | 7.0673? |
| 四、2024年地方政府債務(wù)還本決算數(shù) | 9.0567? | 9.0567? |
| ????????? 一般債務(wù) | 1.9794? | 1.9794? |
| ????????? 專項(xiàng)債務(wù) | 7.0773? | 7.0773? |
| 五、2024年地方政府債務(wù)付息決算數(shù) | 0.7696? | 0.7696? |
| ????????? 一般債務(wù) | 0.3843? | 0.3843? |
| ????????? 專項(xiàng)債務(wù) | 0.3853? | 0.3853? |
| 六、2024年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 41.4747? | 41.4747? |
| 其中:一般債務(wù) | 12.1079? | 12.1079? |
| ????????? 專項(xiàng)債務(wù) | 29.3668? | 29.3668? |
| 七、2024年地方政府債務(wù)限額 | 41.9200? | 41.9200? |
| ??? 其中:一般債務(wù) | 12.3300? | 12.3300? |
| ????????? 專項(xiàng)債務(wù) | 29.5900? | 29.5900? |
注:本表由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門在同級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開,反映上一年度本地區(qū)、本級(jí)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。