柳城財預[2019]0003號關于提前下達2019年就業(yè)補助資金中央及自治區(qū)財政預算指標的通知
來源:
財政局  |
發(fā)布日期:
2019-01-28 00:00
 
| 作者:
財政局
柳城縣財政局上級追加通知書 | ||||||||||||||
柳城財預[2019]0003號 | ||||||||||||||
單位:柳城縣財政局 | ???????????????????? ? 日期:2019年1月15日 | 單位:元 | ||||||||||||
單位 | 功能分類科目 | 政府預算經濟分類科目 | 部門預算經濟分類科目 | 資金級次 | 來源類型(一般或專項) | 市級文號 | 區(qū)級文號 | 內容 | 金額 | 歸口股室 | 備注 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
柳城縣就業(yè)服務中心 | 2080799 | 其他就業(yè)補助支出 | 59999 | 其他支出 | 39999 | 其他支出 | 中央 | 年初預算-提前下達專項轉移支付 | 柳財預追[2018]502號 | 桂財社[2018]135號 | 關于提前下達2019年就業(yè)補助資金中央及自治區(qū)財政預算指標的通知 | 2,990,000.00 | 社保 | |
柳城縣就業(yè)服務中心 | 2080799 | 其他就業(yè)補助支出 | 59999 | 其他支出 | 39999 | 其他支出 | 區(qū)級 | 年初預算-提前下達專項轉移支付 | 柳財預追[2018]502號 | 桂財社[2018]135號 | 關于提前下達2019年就業(yè)補助資金中央及自治區(qū)財政預算指標的通知 | 720,000.00 | 社保 | |
合計 | 3,710,000.00 |
桂財社〔2018〕135號(附件)附件1-提前下達2019年就業(yè)補助資金中央及自治區(qū)財政預算指標分配表.xls
桂財社〔2018〕135號(正文)廣西壯族自治區(qū)財政廳關于提前下達2019年就業(yè)補助資金中央及自治區(qū)財政預算指標的通知.doc