柳城財(cái)預(yù)[2019]0001號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2019年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知
來(lái)源:
財(cái)政局  |
發(fā)布日期:
2019-01-28 00:00
 
| 作者:
財(cái)政局
柳城縣財(cái)政局上級(jí)追加通知書(shū) | ||||||||||||||
柳城財(cái)預(yù)[2019]0001號(hào) | ||||||||||||||
單位:柳城縣財(cái)政局 | ??????????????????? ? 日期:2019年1月15日 | 單位:元 | ||||||||||||
單位 | 功能分類(lèi)科目 | 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 資金級(jí)次 | 來(lái)源類(lèi)型(一般或?qū)m?xiàng)) | 市級(jí)文號(hào) | 區(qū)級(jí)文號(hào) | 內(nèi)容 | 金額 | 歸口股室 | 備注 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 50903 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 中央 | 年初預(yù)算-提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 桂財(cái)農(nóng)[2018]168號(hào)? | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2019年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知 | 220,000.00 | 農(nóng)業(yè) | 動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi) | |
柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 50903 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 中央 | 年初預(yù)算-提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 桂財(cái)農(nóng)[2018]168號(hào)? | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2019年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知 | 233,800.00 | 農(nóng)業(yè) | 無(wú)害化處理 | |
合計(jì) | 453,800.00 |
桂財(cái)農(nóng)〔2018〕168號(hào)附件:2019年動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)分配表(1).xls
桂財(cái)農(nóng)〔2018〕168號(hào)廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2019年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知(1).doc