柳城財(cái)預(yù)[2018]0002號(hào) 關(guān)于提前下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)的通知
來(lái)源:
財(cái)政局  |
發(fā)布日期:
2018-01-31 00:00
 
| 作者:
財(cái)政局
城縣財(cái)政局2018年上級(jí)追加通知書 | ||||||||||||
柳城財(cái)預(yù)[2018]0002號(hào) | ||||||||||||
單位:柳城縣財(cái)政局 | ??????????????????日期:2018年1月19日 | 單位:元 | ||||||||||
歸口股室 | 單位 | 功能分類科目 | 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目 | 資金來(lái)源 | 來(lái)源類型 | 市級(jí)文號(hào) | 區(qū)級(jí)文號(hào) | 內(nèi)容 | 金額 | 備注 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
社保 | 柳城縣民政局 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50901 | 社會(huì)福利和救助 | 上級(jí)追加 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]19號(hào) | 桂財(cái)社[2017]150號(hào) | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)的通知 | 2,000,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城縣民政局 | 2081902 | 農(nóng)村最低生活保障金支出 | 50901 | 社會(huì)福利和救助 | 上級(jí)追加 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]19號(hào) | 桂財(cái)社[2017]150號(hào) | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)的通知 | 7,200,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城縣民政局 | 2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 50901 | 社會(huì)福利和救助 | 上級(jí)追加 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]19號(hào) | 桂財(cái)社[2017]150號(hào) | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)的通知 | 1,000,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城縣民政局 | 2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 50901 | 社會(huì)福利和救助 | 上級(jí)追加 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]19號(hào) | 桂財(cái)社[2017]150號(hào) | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)的通知 | 2,050,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城縣民政局 | 2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 50901 | 社會(huì)福利和救助 | 上級(jí)追加 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]19號(hào) | 桂財(cái)社[2017]150號(hào) | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)的通知 | 280,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城縣民政局 | 2081001 | 兒童福利 | 50901 | 社會(huì)福利和救助 | 上級(jí)追加 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]19號(hào) | 桂財(cái)社[2017]150號(hào) | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)的通知 | 240,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城縣民政局 | 2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 50901 | 社會(huì)福利和救助 | 上級(jí)追加 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]19號(hào) | 桂財(cái)社[2017]150號(hào) | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)的通知 | 210,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城縣民政局 | 2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 50901 | 社會(huì)福利和救助 | 上級(jí)追加 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]19號(hào) | 桂財(cái)社[2017]150號(hào) | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)的通知 | 1,150,000.00 | 中央 |
社保 | 柳城縣民政局 | 2296013 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 50901 | 社會(huì)福利和救助 | 上級(jí)追加 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]19號(hào) | 桂財(cái)社[2017]150號(hào) | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)的通知 | 150,000.00 | 中央 |
合計(jì) | 14,280,000.00 |
柳財(cái)預(yù)追[2018]19號(hào)(正文)關(guān)于下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)的通知.doc
柳財(cái)預(yù)追[2018]19號(hào)下達(dá)2018年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助資金分配表.xls