柳城財(cái)預(yù)[2018]0010號(hào) 關(guān)于下達(dá)2018年中央及自治區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知
來源:
財(cái)政局  |
發(fā)布日期:
2018-01-31 00:00
 
| 作者:
財(cái)政局
| 柳城縣財(cái)政局2018年上級(jí)追加通知書 | ||||||||||||
| 柳城財(cái)預(yù)[2018]0010號(hào) | ||||||||||||
| 單位:柳城縣財(cái)政局 | ????????????????日期:2018年1月25日 | 單位:元 | ||||||||||
| 歸口股室 | 單位 | 功能分類科目 | 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目 | 資金來源 | 來源類型 | 市級(jí)文號(hào) | 區(qū)級(jí)文號(hào) | 內(nèi)容 | 金額 | 資金級(jí)次 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 社保 | 柳城縣就業(yè)服務(wù)中心 | 2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 59999 | 其他支出 | 上級(jí)追加 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]40號(hào) | 桂財(cái)社〔2017〕148號(hào) | 關(guān)于下達(dá)2018年中央及自治區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 3,440,000.00 | 中央 |
| 社保 | 柳城縣就業(yè)服務(wù)中心 | 2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 59999 | 其他支出 | 上級(jí)追加 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]40號(hào) | 桂財(cái)社〔2017〕148號(hào) | 關(guān)于下達(dá)2018年中央及自治區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 780,000.00 | 自治區(qū) |
| 合計(jì) | 4,220,000.00 | |||||||||||
柳財(cái)預(yù)追[2018]40號(hào)(正文)關(guān)于下達(dá)2018年中央及自治區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知.doc
柳財(cái)預(yù)追[2018]40號(hào)下達(dá)2018年就業(yè)補(bǔ)助資金分配表.xls