柳城財預[2017]0303號 關于下達2017年第二批對種糧農民直接補貼資金的通知
來源:
財政局  |
發(fā)布日期:
2017-12-31 00:00
 
| 作者:
財政局
柳城縣財政局2017年上級追加通知書 | |||||||||
柳城財預[2017]0303號 | |||||||||
單位:柳城縣財政局 | ??????????????日期:2017年11月6日 | 單位:元 | |||||||
歸口股室 | 單位 | 科目代碼 | 科目名稱 | 資金來源 | 來源類型 | 上級文號 | 內容 | 金額 | 備注 |
農村 | 柳城縣馬山鄉(xiāng)財政所 | 2130122 | 農業(yè)生產支持補貼 | 上級追加 | 專項轉移支付 | 桂財建〔2017〕261號 | 廣西壯族自治區(qū)財政廳關于下達2017年第二批對種糧農民直接補貼資金的通知 | 29,421.12 | 自治區(qū) |
農村 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn)財政所 | 2130122 | 農業(yè)生產支持補貼 | 上級追加 | 專項轉移支付 | 桂財建〔2017〕261號 | 廣西壯族自治區(qū)財政廳關于下達2017年第二批對種糧農民直接補貼資金的通知 | 12,003.84 | 自治區(qū) |
農村 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)財政所 | 2130122 | 農業(yè)生產支持補貼 | 上級追加 | 專項轉移支付 | 桂財建〔2017〕261號 | 廣西壯族自治區(qū)財政廳關于下達2017年第二批對種糧農民直接補貼資金的通知 | 21,456.00 | 自治區(qū) |
農村 | 柳城縣古砦鄉(xiāng)財政所 | 2130122 | 農業(yè)生產支持補貼 | 上級追加 | 專項轉移支付 | 桂財建〔2017〕261號 | 廣西壯族自治區(qū)財政廳關于下達2017年第二批對種糧農民直接補貼資金的通知 | 57,119.04 | 自治區(qū) |
合計 | 120,000.00 |
桂財建〔2017〕261號(正文)廣西壯族自治區(qū)財政廳關于下達2017年第二批對種糧農民直接補貼資金的通知.doc
桂財建〔2017〕261號附件-2017年直補訂單糧食收購第二批資金分配表.xlsx