2024年1-9月指標(biāo)月報(bào)
來(lái)源: 統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布日期: 2024-10-28 10:15
| 作者:
| 2024年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
| 指??? 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
| GDP | 萬(wàn)元 | 1323715? | 1.5? |
| ? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 180799? | 4.0? |
| ? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 495469? | -0.8? |
| ? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 647447? | 2.5? |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | —— | -8.1? |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬(wàn)元 | —— | 7.1? |
| 財(cái)政收入 | 萬(wàn)元 | 74222? | -14.1? |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 254801? | 2.6? |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 32496? | 3.5? |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 13425? | 6.8? |
