2025年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
來源: 統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布日期: 2025-10-29 11:05
| 作者:
| 指??? 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
| GDP | 萬元 | 1325363? | 7.0? |
| ? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 190887? | 4.5? |
| ? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 567259? | 9.5? |
| ? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 567217? | 5.4? |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | —— | 8.4? |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬元 | —— | 15.4? |
| 財(cái)政收入 | 萬元 | 75575? | 1.8? |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 293940? | 6.0? |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 33731? | 3.8? |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 14163? | 5.5? |
